



Общая брошюра по преобразователям Bosch

Frequency Converter Fe предоставляет Вам следующие выгоды:
Функциональность
| Подключение к сети | ||
| Напряжение питания |
3 фазы 380 – 480 В (-15 %/+10%) | |
| Частота сети | 50 – 60 Гц (±5 %) | |
| Номинальная мощность двигателя | 0,75 to 160 кВт | |
| Подключение двигателя | ||
| Номинальное напряжение двигателя | 3 фазы, от 0 В до напряжения питания | |
| Выходная частота | 0 – 650 Гц | |
| Функции | ||
| Тип регулирования | U/f характеристика | |
| Перегрузочная способность | G-Серии | 2хIN для 1 с |
| 1,5хIN для 60 с | ||
| P-Серии | 1.2 x IN для 1 мин | |
| 1.05 x IN для 60 мин | ||
| Широтноимпульсная модуляция (ШИМ) для преобразователей | с 0,75 до 7,5 кВт | 1 to 15 kHz, continuously adjustable in 1 kHz steps |
| 11 до 45 кВт | до 8 кГц, плавное регулирование | |
| 55 до 160 кВт | до 6 кГц, плавное регулирование | |
| Встроенный тормозной модуль | стандартное исполнение со встроенным модулем до 15 кВт | |
| Способ модуляции | ШИМ модуляция магнитного потока | |
| Диапазон регулирования скорости вращения | 1:100 | |
| Пусковой вращающий момент | Пусковой момент максимум 150% при 5Гц (при включенной компенсации момента и скольжения) | |
| Разрешающая способность по частоте | цифровая | 0.01Гц |
| аналоговая | максимальная частота х 0,1% | |
| U/f-характеристика | свободно программируемая | |
| Рампы | линейная, S-кривая | |
| Торможение постоянным током | Стартовая частота | 0 - 60 Гц |
| Время торм | 0 - 10 с | |
| Автоматическая функция экономии электроэнергии | подстройка U/f-кривой в зависимости от нагрузки | |
| Автоматическое регулирование напряжения (АРН) | слишком высокое сетевое напряжение будет автоматически уменьшено на выходе питания двигателя | |
| Автоматическая подстройка несущей частоты ШИМ | регулирование частоты ШИМ в зависимости от нагрузки | |
| Встроенное управление | встроенный ПЛК, пульт управления | |
| Сообщение о состоянии по многофункциональным выходным сигналам | в/выше/ниже диапазона частоты, готовность и т.д. | |
| Сетевой интерфейс | ModBus | |
| PROFIBUS (опционально) | ||
| Условия окружающей среды | ||
| Температура окружающей сети | -10 до +40 °C (от 40 до 50 °C требуется учитывать снижение мощности) | |
| Макс. высота использования | до 1,0 м без снижения мощности, макс. 4,0 м выше у.м. снижение мощности до 80% | |
| Относительная влажность воздуха | < 90% | |
| Степень защитного исполнения | IP20 | |
Технические характеристики

Схема устройства
